Ταυτότητες Σκαφών και πληρώματα που συμμετήχαν
| Όνομα Σκάφους: | AKTIVISTA | |
| Αριθμός Ιστίου: | GR 1483 | |
| Όμιλος: | Ν.Ο.Π.Φ. | |
| Ιδιοκτήτης: | Δημήτρης Λέκκας | |
| Υπεύθυνος: | Δημήτρης Λέκκας | |
| Κυβερνήτης: | Δημήτρης Λέκκας | |
| Πλήρωμα: | 1 | Ηρακλής Λάππας |
| 2 | Κατερίνα Παπαμιχαήλ | |
| 3 | Σοφία Τουφεξίδου | |
| 4 | Τζένη Ψωμά | |
| Αναπληρωματικοί | Ιωάννα Βαμβακάρη |
| Όνομα Σκάφους: | ΕYNIKH | |
| Αριθμός Ιστίου: | GR 3066 | |
| Όμιλος: | I.O.A.N. | |
| Ιδιοκτήτης: | Δημήτρης Αλτσιάδης | |
| Υπεύθυνος: | Δημήτρης Αλτσιάδης | |
| Κυβερνήτης: | Δημήτρης Αλτσιάδης | |
| Πλήρωμα: | 1 | Γιώργος Κουτουλάκης |
| 2 | Μανώλης Ρεστάκης | |
| 3 | Γιώργος Βιτσάκης | |
| 4 | Μιχάλης Παυλάκης | |
| Αναπληρωματικοί | Μπαρμπόπουλος |
| Όνομα Σκάφους: | Χωρίς Όνομα | |
| Αριθμός Ιστίου: | Χωρίς Αριθμό | |
| Όμιλος: | Σ.Ν.Δ. (κόκκινοι) | |
| Ιδιοκτήτης: | Σ.Ν.Δ. | |
| Υπεύθυνος: | Νίκος Περράκης | |
| Κυβερνήτης: | Ε. Καπετάνιος | |
| Πλήρωμα: | 1 | Ν. Αμπατζής |
| 2 | Δ. Λιάσκος | |
| 3 | Μ. Ζεμπίλας | |
| 4 | Π. Σαμψών | |
| Αναπληρωματικοί | Χ. Καβουσάνος Καβουσανάκης |
| Όνομα Σκάφους: | Χωρίς Όνομα | |
| Αριθμός Ιστίου: | Χωρίς Αριθμό | |
| Όμιλος: | Σ.Δ.Ν. | |
| Ιδιοκτήτης: | Σ.Δ.Ν. | |
| Υπεύθυνος: | Νίκος Περάκης | |
| Κυβερνήτης: | Γ. Δεληγιώργης | |
| Πλήρωμα: | 1 | Γ. Περαντινός |
| 2 | Γ. Διαλεχτάκης | |
| 3 | Χ. Γάραχης | |
| 4 | Ν. Μαρκομανάκης | |
| Αναπληρωματικοί |
| Όνομα Σκάφους: | HELLENIC POLICE Ε.Α.Σ. | |
| Αριθμός Ιστίου: | GR 751 | |
| Όμιλος: | Ελληνική Αστυνομία | |
| Ιδιοκτήτης: | Ελληνική Αστυνομία | |
| Υπεύθυνος: | Αλεξανδρόπουλος Κων/νος | |
| Κυβερνήτης: | Καραγιάννης Αντώνιος | |
| Πλήρωμα: | 1 | Παπάζογλου Νικόλαος |
| 2 | Κωσμάς Γιώργος | |
| 3 | Κόκκορης Δημήτριος | |
| 4 | Κωστάλας Ιωάννης | |
| Αναπληρωματικοί | Φουράκης Ιωάννης |
| Όνομα Σκάφους: | FRANGOS FLAGS | |
| Αριθμός Ιστίου: | GRE 2 | |
| Όμιλος: | Ν.Ο.Π.Φ. | |
| Ιδιοκτήτης: | Φράγκος Γεώργιος | |
| Υπεύθυνος: | Φράγκος Γεώργιος | |
| Κυβερνήτης: | Φράγκος Γεώργιος | |
| Πλήρωμα: | 1 | Σαρικαβάζης Παναγιώτης |
| 2 | Αιδίνη Ελένη | |
| 3 | Βερνίκου Μηρσίνη | |
| 4 | Πάνου Λαλίνα | |
| Αναπληρωματικοί | Καρλατήρα Γιούλη |
| Όνομα Σκάφους: | SIMERA | |
| Αριθμός Ιστίου: | 4772 | |
| Όμιλος: | I.O.H. | |
| Ιδιοκτήτης: | I.O.H. | |
| Υπεύθυνος: | Γ.Δεληγιώργης | |
| Κυβερνήτης: | Γ.Δεληγιώργης | |
| Πλήρωμα: | 1 | Γ.Περαντινός |
| 2 | Γ.Διαλεχτάκης | |
| 3 | Χ. Γαράχη | |
| 4 | Ν. Μαρκομανωλάκης | |
| Αναπληρωματικοί |
| Όνομα Σκάφους: | TINOULI | |
| Αριθμός Ιστίου: | 3979 | |
| Όμιλος: | N.O.A. | |
| Ιδιοκτήτης: | Φαναριώτης Αθανάσιος | |
| Υπεύθυνος: | Φαναριώτης Αθανάσιος | |
| Κυβερνήτης: | Φαναριώτης Αθανάσιος | |
| Πλήρωμα: | 1 | Σπίγγος Νίκος |
| 2 | Κολλιός Δημήτρης | |
| 3 | Μιχαηλίδης Αλέξης | |
| 4 | Ρεϊτζίδης Μενέλαος | |
| Αναπληρωματικοί |
| Όνομα Σκάφους: | ΩΚΥΡΟΗ | |
| Αριθμός Ιστίου: | GRE 3066 | |
| Όμιλος: | Π.Ο.Ι.Α.Θ. Ρεθύμνου | |
| Ιδιοκτήτης: | Π.Ο.Ι.Α.Θ. Ρεθύμνου | |
| Υπεύθυνος: | Παντρεμένος Χρήστος | |
| Κυβερνήτης: | Παντρεμένος Χρήστος | |
| Πλήρωμα: | 1 | Γιουλούντας Μάνος |
| 2 | Βουρεξάκη Ερωφίλη | |
| 3 | Βιολιδάκη Μαρία | |
| 4 | Πίσσας Χρήστος | |
| Αναπληρωματικοί | Πολουδάκης Γιώργος |